Проект "Работа есть!"
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Организация | Профессия | Кол-во вакансий | Заработная плата | Контакты |
---|---|---|---|---|
Колхоз "Великодворье" | Зоотехник | 1 | от 40000 | |
Агроном | 1 | от 40000 | ||
Тракторист | 2 | от 40000 | ||
Оператор машинного доения | 2 | от 40000 | ||
Ветеринарный фельдшер | 1 | от 40000 | ||
СПК (колхоз) "Родина" | Ветеринарный врач | 2 | от 30000 | |
Слесарь животноводства | 3 | от 27000 | ||
Тракторист | 1 | от 27000 | ||
Агроном | 1 | от 35000 | ||
Оператор машинного доения | 3 | от 40000 | ||
Рабочий по уходу за животными | 3 | от 20000 | ||
Бригадир, с перспективой зоотехника | 1 | от 35000 | ||
ООО СХП "Устюгмолоко" отделение "Царева" | Животновод | 2 | 25000 - 35000 | |
Рабочий | 1 | 23000 | ||
Начальник животноводческих комплексов | 1 | 50000 | ||
Бригадир на участках основного производства | 1 | 25000 | ||
Ветеринарный врач | 2 | 30000 | ||
Оператор по искусственному осеменению | 1 | 45000 - 80000 | ||
Оператор животноводческих комплексов | 2 | 20000 - 28000 | ||
Слесарь-ремонтник | 2 | 16000 - 20000 | ||
Водитель (категория С, Е, Д) | 3 | 30000 - 50000 | ||
Тракторист-машинист с/х производства | 4 | 30000 - 60000 | ||
Оператор машинного доения | 3 | 30000 - 60000 | ||
Техник | 1 | 16000 | ||
Токарь | 1 | 26000 | ||
Электромонтер | 2 | 20000 | ||
Инженер-энергетик | 1 | 30000 | ||
ООО "Нива" | Оператор машинного доения | 3 | 30000 | |
Рабочий по уходу за животными | 6 | 30000 | ||
ООО СХП "Устюгмолоко" отделение "Погореловское" | Зоотехник | 1 | от 30000 | |
Агроном | 1 | от 30000 | ||
СПК "Тотемский" | Рабочий по уходу за животными | 1 | от 25000 | |
Ветеринарный врач | 1 | от 25000 | ||
Оператор машинного доения | 1 | от 20000 | ||
Сезонный рабочий | 3 | от 20000 | ||
Слесарь по обслуживанию животноводческих ферм | 1 | от 25000 | ||
Рабочий | 1 | 23000 | ||
Электросварщик ручной сварки | 1 | 30000 | ||
Тракторист (все категории) | 1 | от 35000 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
Организация | Профессия | Кол-во вакансий | Заработная плата | Контакты |
---|---|---|---|---|
БУВ ВО "Тотемская РАЙСББЖ" | Юрист | 1 | 17000-30000 | |
Ветеринарный врач | 1 | 18000-30000 | ||
ИП Копылова Э.И. | Фармацевт | 1 | от 30000 | |
МАУ "Тотемский ФОК" | Фельдшер | 1 | 18000-22000 | |
ГП ВО "ГПТП "Фармация" | Медицинский консультант | 1 | от 16000 | |
Фармацевтический работник | 2 | от 18000 | ||
БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ" | Слесарь-сантехник | 1 | 21400 | |
Уборщик служебных помещений | 1 | 17400 | ||
Помощник врача-эпидемиолога | 1 | 28000-30000 | ||
Фельдшер ФАП (У-Печенгский, Середской, Медведевский) | 1 | от 28000 | ||
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 2 | 40000 | ||
Медицинская сестра процедурной терапевтического отделения отделения | 1 | 25000-30000 | ||
Медицинская сестра процедурной неврологического отделения | 1 | 25000-30000 | ||
Медицинская сестра участковая | 1 | 25000-30000 | ||
Медицинская сестра процедурной хирургического отделения | 1 | 25000-30000 | ||
Медицинская сестра палатная хирургического отделения | 1 | 30000-35000 | ||
Медицинская сестра | 1 | 25000-28000 |
ОБРАЗОВАНИЕ
Организация | Профессия | Кол-во вакансий | Заработная плата | Контакты |
---|---|---|---|---|
БПОУ ВО "Тотемский политехнический колледж" | Преподаватель английского языка | 1 | от 30000 | |
Преподаватель специальных дисциплин (механизация сельского хозяйства) | 1 | от 30000 | ||
Преподаватель электротехнических дисциплин | 1 | от 30000 | ||
МБДОУ "Тотемский Д/С № 9 "Сказка" | Младший воспитатель | 1 | 16000-17000 | |
МБДОУ "Тотемский Д/С № 5 "Кораблик" | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в счет квоты) | 1 | 16000 | |
БУ ВО "Тотемский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | Учитель-дефектолог | 1 | 20000 | |
ООО "АвтостарТ" | Мастер производственного обучения (вождение л/а) | 1 | от 17250 | |
МБОУ "Юбилейная СОШ" | Учитель русского языка и литературы | 1 | 25000-36000 | |
Учитель математики и физики | 1 | 25000-36000 | ||
АОУ ВО "Образовательный центр-кадетская школа "Корабелы Прионежья" (Вытегорский район) | Учитель математики (информатики) | 1 | 23000-37000 | |
Учитель химии (0,5 ставки) | 1 | 12000-18000 | ||
Воспитатель (с военной подготовкой) | 3 | 30000 | ||
Водитель (категория В) | 1 | от 25000 | ||
Юрисконсульт | 1 | от 20000 | ||
Педагог-организатор (хореография) | 1 | от 30000 | ||
МБОУ "Тотемская СОШ № 1" | Логопед | 1 | 16000-22000 | |
Учитель технологии | 1 | 16000-22000 | ||
Учитель русского языка и литературы | 1 | 16000-22000 | ||
Учитель математики | 1 | 16000-22000 | ||
Заместитель директора по ВР | 1 | 25000 | ||
МБОУ "Вожбальская ООШ" | Учитель английского языка | 1 | 25000-27000 | |
Учитель географии | 1 | 25000-27000 | ||
Учитель математики | 1 | 25000-30000 | ||
МБОУ "Великодворская ООШ" | Учитель начальных классов | 1 | 25000-30000 | |
Учитель русского языка | 1 | 25000-30000 |
ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕПИТ
Организация | Профессия | Кол-во вакансий | Заработная плата | Контакты |
---|---|---|---|---|
ИП КАРНАУХ А.Г. | Водитель (категория В) | 1 | от 23000 | |
Водитель (категория В,С) | 1 | от 33000 | ||
ООО "Тотемский хлебзавод" | Заведующий хозяйством | 1 | от 25000 | |
Грузчик (с обязанностями мукосева) | 1 | от 23000 | ||
Пекарь | 1 | от 18000 | ||
ООО "Тотемский пекарь" | Помощник пекаря | 1 | от 20000 | |
Машинист упаковочно-расфасовочного аппарата | 1 | от 19000 | ||
Экспедитор готовой продукции | 1 | от 19000 | ||
Торговый представитель | 1 | от 18000 | ||
Помощник кондитера | 1 | от 20000 | ||
ПО "Хлеб" | Мастер (в цех по производству кондитерских изделий и безалкогольных напитков) | 1 | 17500 | |
ИП Трофимов А. Н. | Продавец | 1 | от 20000 | |
ЗАО "Тотьмалесторг" | Грузчик | 1 | 16000 | |
ООО "Тепличный регион" | Заведующая складом | 1 | 25000-30000 | |
Продавец | 2 | 20000-30000 | ||
Кладовщик | 1 | 20000-25000 | ||
ИП Коншина Ф.А. | Кассир | 3 | 16000 | |
Повар раздачи | 4 | 16000 | ||
Повар | 4 | 16000 | ||
ООО "Агроторг" | Продавец-кассир | 5 | 20000-22000 | |
Продавец-кассир (в счет квоты) | 1 | 15949,5 | ||
АО "Тандер" | Старший продавец в магазин "Магнит - косметик" | 1 | 24500 | |
Товаровед в магазин "Магнит" (п. Юбилейный) | 1 | 30400-36300 | ||
Товаровед в магазин "Магнит" (ул. Ленина, 51) | 2 | 32200-36300 | ||
Продавец в магазин "Магнит" (ул. Советская, 14) | 1 | 23000 | ||
Продавец в магазин "Магнит" (ул. Белоусовская, 72) | 2 | 23000 | ||
Продавец в магазин "Магнит" (ул. Ленина, 51) | 2 | 23000 | ||
ООО "Сияние Севера" | Кондитер (пекарь) | 1 | 20000-21000 | |
Кухонный работник | 1 | 16000 | ||
Официант | 1 | 16000-17000 | ||
ООО "ТД "Тотьма" | Продавец магазин на ул. Кирова | 1 | 20000-21000 | |
Продавец (временно) магазин на ул. Урицкого | 1 | 16000-20000 | ||
ООО "Восточное" | Заведующий магазином (маг № 41) | 1 | 25000-27000 | |
Продавец | 1 | 16000-17000 |
УСЛУГИ, ЖКХ
Организация | Профессия | Кол-во вакансий | Заработная плата | Контакты |
---|---|---|---|---|
МАУ "Центр питания" | Кухонный работник | 1 | 21380 | |
Повар (п. Текстильщики) | 1 | 17900 | ||
МУП "Тотемские тепловые системы" | Водитель | 1 | 16000-24000 | |
Слесарь-ремонтник | 1 | 16000-24000 | ||
МУП "Тотьма-водоканал" | Электромонтер | 1 | 19500 | |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 16905 | ||
АО "Вологодская Областная Энергетическая Компания" | Электросварщик ручной сварки | 1 | 23000 | |
АНО "Редакция газеты "Тотемские вести" | Корректор в печатном издании | 1 | 20000-24000 | |
МУП "Тотемское ПАТП" | Водитель (категория D) | 2 | 30000 | |
АО "Транснефть-Север" Вологодское РНУ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Погорелово) (в счет квоты) 0,2 ставки | 1 | 13890 | |
ПАО "Сбербанк" | Старший менеджер по обслуживанию (0,5 ставки) с. Никольское | 1 | от 16000 | |
ООО МКК "КВ Деньги Людям" | Специалист по выдаче займов | 1 | 22000 | |
АО "Почта России" | Сортировщик | 1 | 16100-18000 | |
Почтальон по сопровождению и обмену почтовых отправлений и денежных средств (в счет квоты) | 1 | 16000 | ||
Оператор связи (ОПС Юбилейный) | 1 | 16000-22000 | ||
Начальник (ОПС Мосеево 0,8 ставки) | 1 | от 17000 | ||
Контролер технического состояния автотранспорта (0,2 ставки) | 1 | 16000 | ||
Почтальон ОПС (Тотьма) | 1 | 18550-23000 | ||
Оператор связи ОПС Тотьма | 1 | 19000-28000 | ||
Оператор связи мобильной группы | 1 | 20700-26000 | ||
Оператор по обеспечению деятельности | 1 | 16000 | ||
Кассир | 1 | 16675 |
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Организация | Профессия | Кол-во вакансий | Заработная плата | Контакты |
---|---|---|---|---|
ОМВД Вологодской области в Тотемском районе | Полицейский группы охраны и конвоирования ПиО ИВС | 1 | 25000 | |
Участковый уполномоченный полиции | 2 | 35000 | ||
Помощник оперативного дежурного | 1 | 25000 | ||
Полицейский ППС | 5 | 25000 | ||
Полицейский (кинолог) ППС | 1 | 25000 | ||
Помощник дежурного ИВС | 4 | 25000 | ||
Водитель (сотрудник) группы тылового обеспечения | 1 | 25000 | ||
Полицейский (водитель) ДЧ | 1 | 25000 | ||
Полицейский (водитель) ИВС | 1 | 25000 | ||
Полицейский (водитель) ППС | 2 | 25000 | ||
Военный комиссариат Вологодской области | Специалист | 1 | 17000-21000 | |
Документовед | 1 | 17000-21000 | ||
Отделение судебных приставов по Тотемскому району | Судебный пристав-исполнитель | 1 | 40000 | |
ФГКУ "УВО ВНГ России по Вологодской области" | Старший полицейский | 1 | 28800 | |
Полицейский водитель | 1 | 28000 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Организация | Профессия | Кол-во вакансий | Заработная плата | Контакты |
---|---|---|---|---|
Юбилейное ЛПУМГ филиал ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Инженер ГКС (газокомпрессорной службы) в счет квоты) | 1 | 34600 - 48564 | |
Инженер ЛЭС линейно-эксплуатационной службы) (в счет квоты) | 1 | 34600 - 48564 | ||
Инженер АСУ в счет квоты) | 1 | 34600 - 48564 | ||
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | |||
Слесарь КИПиА (в счет квоты) | 1 | 23066 - 35674 | ||
Столяр (в счет квоты) | 1 | 26885 - 38967 | ||
Ведущий инженер УМТС (в счет квоты) | 1 | 49150 - 67745 | ||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в счет квоты) | 2 | 23066 - 35674 | ||
Слесарь по ремонту технологических установок (в счет квоты) | 2 | 23066 - 35674 | ||
Тракторист (в счет квоты) | 1 | 23066 - 35674 | ||
Командир отделения (в счет квоты) | 1 | 34600 - 48564 | ||
Инженер службы энергоснабжения (в счет квоты) | 1 | 34600 - 48564 | ||
ПАО "Россети Северо-Запада" | Инженер участка отдела реализации услуг по передаче электроэнергии в счет квоты) | 1 | 19986 | |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1 | 20000-39000 | ||
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 1 | 18000-35000 | ||
Инженер 1 категории участка отдела реализации услуг по передаче электроэнергии в счет квоты) | 1 | 28032 | ||
ООО "Тотемский перерабатывающий завод" | Рабочий цеха | 1 | 17000-19000 | |
Грузчик в счет квоты) | 1 | 16000-18000 | ||
ООО "Оптим-инвест" | Водитель | 1 | 30000 | |
Северный филиал ООО "Газпром энерго" | Электрогазосварщик | 2 | от 26822 | |
ООО "Маслозавод Тотемский" | Заместитель главного бухгалтера | 1 | 51000 | |
Маслодел | 1 | 25000 | ||
Оператор расфасовочно-упаковочного автомата | 2 | 25000 | ||
Фасовщик молочной продукции | 5 | 25000 | ||
Мастер производства | 1 | 35000 | ||
Производственный аналитик | 1 | 35000 | ||
Оператор централизованной мойки | 2 | 30000 | ||
Контролер готовой продукции | 1 | 25000 | ||
ООО "Коммунэнергосервис" | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 30000-50000 | |
Машинист экскаватора-погрузчика | 1 | 30000-75000 | ||
КУ ЛХ ВО "Вологдалесцентр" | Механик | 1 | от 16000 | |
ИП Кириловский А.В. | Водитель (УРАЛ с гму) | 4 | 30000-80000 | |
ООО "МастерСтрой35" | Отделочник | 1 | от 20000 | |
Каменщик | 1 | от 20000 |